保底是保老师的命
留河北报冶金,高分报北京科技、中南大学,中等报安徽理工、昆明理工、鞍山科技、武汉科技大学,低分报河北工业职业技术大学;第二女孩子报制药,河北科技大学、医学院;想挣钱的报采矿工程、环境工程、安全工程、弹药工程等,去矿里。热门工科在河北产业比较弱。0
少不入川、老不出蜀。凡是抖音推荐的一盖不报
退档最主要原因是有是色盲色弱,很多因此退档。色盲色弱选机械、数学、统计、土木、自动化(个别学校)类专业,电子信息专业、人工智能、制药、化学相关、地质类、轻工业类、矿业类、医学全部不要报,招生简章没有写也最好不要报。
科技大学一般是轻工业、冶金;理工一般是矿业、军工;工业一般是钢铁;工程一般是土木
分数段:630以上学什么依据兴趣,以人命名的班型基本都是本硕博连读,优先选能本硕博连读的学校。550+以考研为主,秋招为辅,500-550以工作为主。
注意选择科目信息、色盲色弱。选机械不要选车辆,大连交通、石家庄铁道是机车。机械工程能去车企和其他机械公司,车辆就业面窄。一定要选择宽口径的专业。院校要用河北的学校保底,一般低30分左右。不是本省的就要
如果明确上不了公办的要写免责书,家长签字。冲院校的话就报冷门专业,
大学毕业以后是志愿兵,大学没毕业是高中文凭,是义务兵。
分数:630以上学什么专业依据兴趣,学历博士,尽量本硕、本博、实验班、基地班、英才班等,就业科研、高校。如果考虑热门专业,建议降低学校档次,找保研率高的211
500-630朝阳专业为主,保研考研与就业兼备,550以上考研为主,550以下就业为主,行业院校为主
500以下地域为主,就业为主,各省产业结构,超本科线20分选择:1.一定上本科,有背景,未来考研有能力跨考成功。2.上专科,铁路、航空、电力、护理等。
470分以下
470-480,能上二本,但是不是好专业,
宁夏:银川能源学院、宁夏理工学院。实力比较突出的。
民办的独立学院分比较高,各个学校之间差距比较大。
211: 580+,分数低一般是专业不好。
分低报广播电视编导、戏剧影视文学、
01-32 招生计划增加的院校
33-64 转专业容易和报到率低的院校,需打电话咨询校方
65-96 2021-2023年出现在征集志愿的学校
什么专业都不感兴趣一定选热门专业,好转专业
家长与孩子意见冲突,可再约时间,让双方回家沟通好再来
一般3-5个专业,注意中外、选科、分数、色盲色弱对专业的要求
保研与考研:
必须考研的专业:纯理科、教学相关的专业、医学类
不用考研的专业:市场营销、会计类
可考可不考的专业:工科类
没能力不要考的专业:天坑专业、冷门专业、土木、水利、地质、勘探、采矿,有能力考到博就是好专业,没能力复读、转专业、考研跨考。
文科专业就业:院校档次、学历、证书、实习、复合型人才
宽窄口径专业的就业(自动化、轨道;机械、车辆;计算机、网络工程;电子信息、通信工程)
大学和专业排名主要反映的是论文科研等学术指标,而和就业关系不大。
志愿注意阶梯层次,保底河北院校30分,如果不是本省50分,如果上不了公办还要求上公办,写责任免责书,家长签字。冲院校50-100分,冷门专业,上一二个档次院校。
专业冷热搭配,结合院校优势专业和所去地域产业结构。可考虑课程大致一样的非热门专业:会计和财务管理;电子和测控技术与仪器等
地域尽量一二线城市,人脉和资源不一样,产业也不一样

只招收团员或党员(预备党员)。这些大学包括北京电子科技学院、国际关系学院、国防科技大学、海军军医大学、空军军医大学、陆军军医大学招收的无军籍学员、战略支援部队信息工程大学除地理测绘导航类专业(测绘工程专业、遥感科学与技术专业、导航工程专业、军事地理信息工程专业、地理科学专业、作战环境工程专业)对政治面貌不作要求,其余专业均要求政治面貌为中共党员或共青团员;以及陆军工程大学的人防定向生。

清北、人大有选调生,双一流大学的双一流专业可以参加省属的定向选调,定向选调的岗位是对应专业的。有的会选而不调,直接去乡镇。本科有非定向选调要求党员身份,研究生也要求。省外的选经济发达的
一、河北警校物理科目最低分数
目前已公布2024年在河北物理科目分数线的警校有中国人民公安大学、中国刑事警察学院、南京警察学院、中央司法警官学院、浙江警察学院、中国人民警察大学。
物理科目中男生最低555分能上,对应院校为中国刑事警察学院;中央司法警官学院则是女生最容易上的警察学院,要在593分以上。
①女生
分数比较高的同学可以考虑中国人民公安大学,最高659分,对应刑事科学技术专业。除此之外中国刑事警察学院(最高630分),也是不错的选择。
学校名 | 专业名称 | 科类/选科 | 分数 |
中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 物理+化学 | 659 |
中国人民公安大学 | 数据警务技术 | 物理+化学 | 653 |
中国人民公安大学 | 公安视听技术 | 物理+化学 | 648 |
中国人民公安大学 | 交通管理工程 | 物理+化学 | 647 |
中国人民公安大学 | 侦查学 | 物理+政治 | 647 |
中国人民公安大学 | 安全防范工程 | 物理+化学 | 646 |
中国人民公安大学 | 公安政治工作 | 物理+政治 | 632 |
中国人民公安大学 | 治安学 | 物理+政治 | 630 |
中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 物理+化学 | 630 |
中国刑事警察学院 | 刑事科学技术 | 物理+化学 | 626 |
南京警察学院 | – | 物理+化学 | 625 |
中国刑事警察学院 | 网络安全 与执法 | 物理+化学 | 621 |
中央司法警官学院 | – | 物理+化学 | 604 |
中国人民公安大学 | 公安管理学 | 物理+政治 | 600 |
南京警察学院 | – | 物理+政治 | 600 |
中央司法警官学院 | – | 物理+不限 | 600 |
中央司法警官学院 | – | 物理+政治 | 593 |
②男生
分数比较高的同学可以考虑中国人民公安大学,最高641分,对应网络安全与执法专业。也可以考虑中国刑事警察学院,最高620分。
学校名 | 专业名称 | 科类/选科 | 分数 |
中国人民公安大学 | 网络安全 与执法 | 物理+化学 | 641 |
中国人民公安大学 | 刑事科学技术 | 物理+化学 | 637 |
中国人民公安大学 | 数据警务技术 | 物理+化学 | 635 |
中国人民公安大学 | 公安视听技术 | 物理+化学 | 634 |
中国人民公安大学 | 安全防范工程 | 物理+化学 | 631 |
中国人民公安大学 | 交通管理工程 | 物理+化学 | 629 |
中国人民公安大学 | 侦查学 | 物理+政治 | 624 |
中国人民公安大学 | 涉外警务 | 物理+政治 | 621 |
中国刑事警察学院 | 数据警务技术 | 物理+化学 | 620 |
中国人民公安大学 | 治安学 | 物理+政治 | 619 |
中国刑事警察学院 | 网络安全 与执法 | 物理+化学 | 617 |
中国人民公安大学 | 公安情报学 | 物理+政治 | 615 |
中国人民公安大学 | 公安政治工作 | 物理+政治 | 614 |
中国刑事警察学院 | 公安视听技术 | 物理+化学 | 614 |
中国人民公安大学 | 治安学(警察 法学方向) | 物理+政治 | 610 |
中国人民公安大学 | 移民管理 | 物理+政治 | 610 |
中国人民公安大学 | 公安管理学 | 物理+政治 | 609 |
中国人民公安大学 | 犯罪学 | 物理+政治 | 609 |
南京警察学院 | – | 物理+化学 | 607 |
中国人民公安大学 | 警务指挥 与战术 | 物理+政治 | 606 |
中国刑事警察学院 | 刑事科学技术 | 物理+化学 | 602 |
中国刑事警察学院 | 刑事科学技术 | 物理+化学 | 599 |
中国刑事警察学院 | 网络安全 与执法 | 物理+化学 | 598 |
中央司法警官学院 | – | 物理+化学 | 595 |
中央司法警官学院 | – | 物理+不限 | 594 |
南京警察学院 | – | 物理+政治 | 589 |
中国刑事警察学院 | 侦查学 | 物理+政治 | 586 |
中国刑事警察学院 | 治安学 | 物理+政治 | 586 |
中央司法警官学院 | – | 物理+不限 | 585 |
中央司法警官学院 | – | 物理+政治 | 584 |
浙江警察学院 | 涉外警务 | 物理+政治 | 575 |
南京警察学院 | – | 物理+政治 | 575 |
浙江警察学院 | – | 物理 | 575 |
中国刑事警察学院 | 经济犯罪侦查 | 物理+政治 | 571 |
中央司法警官学院 | – | 物理+不限 | 561 |
中国刑事警察学院 | 涉外警务 | 物理+政治 | 555 |
二、河北警校历史科目最低分数
目前已公布2024年在河北历史科目分数线的警校有中国人民公安大学、中国刑事警察学院、南京警察学院、浙江警察学院、中央司法警官学院。
各警察学院在河北历史科目中,男生最容易考的是中央司法警官学院,最低546分就能上;女生里中央司法警官学院分数最低,需要615分以上。
①女生
分数最高的是中国人民公安大学(治安学(警察法学方向)专业,660分),然后是中国刑事警察学院(642分)、南京警察学院(639分),其余几所大学在女生历史科目的分数如下:
学校名 | 专业名称 | 科类/选科 | 分数 |
中国人民公安大学 | 治安学(警察 法学方向) | 历史+政治 | 660 |
中国人民公安大学 | 犯罪学 | 历史+政治 | 658 |
中国人民公安大学 | 治安学 | 历史+政治 | 653 |
中国人民公安大学 | 公安情报学 | 历史+政治 | 651 |
中国人民公安大学 | 警务指挥 与战术 | 历史+政治 | 650 |
中国刑事警察学院 | 经济犯罪 侦查 | 历史+政治 | 642 |
中国刑事警察学院 | 侦查学 | 历史+政治 | 640 |
中国刑事警察学院 | 治安学 | 历史+政治 | 640 |
南京警察学院 | – | 历史+政治 | 639 |
中国刑事警察学院 | 涉外警务 | 历史+政治 | 637 |
中国刑事警察学院 | 禁毒学 | 历史+政治 | 633 |
中国刑事警察学院 | 警犬技术 | 历史+政治 | 631 |
浙江警察学院 | 涉外警务 | 历史+政治 | 626 |
浙江警察学院 | – | 历史 | 626 |
中央司法警官学院 | – | 历史+不限 | 625 |
中央司法警官学院 | – | 历史+政治 | 620 |
中央司法警官学院 | – | 历史+不限 | 615 |
②男生
各警校在历史科目男生的分数线如下表,对高考考生来说,中国人民公安大学的侦查学专业是不错的选择。
学校名 | 专业名称 | 科类/选科 | 分数 |
中国人民公安大学 | 侦查学 | 历史+政治 | 636 |
中国人民公安大学 | 涉外警务 | 历史+政治 | 630 |
中国人民公安大学 | 治安学 | 历史+政治 | 630 |
中国人民公安大学 | 治安学(警察 法学方向) | 历史+政治 | 623 |
中国人民公安大学 | 公安政治 工作 | 历史+政治 | 621 |
中国人民公安大学 | 公安管理学 | 历史+政治 | 620 |
中国人民公安大学 | 犯罪学 | 历史+政治 | 620 |
中国人民公安大学 | 公安情报学 | 历史+政治 | 618 |
中国人民公安大学 | 移民管理 | 历史+政治 | 618 |
中国人民公安大学 | 公安政治 工作(面向铁路公安机关入警就业) | 历史+政治 | 618 |
中国人民公安大学 | 警务指挥 与战术 | 历史+政治 | 616 |
中国刑事警察学院 | 经济犯罪 侦查 | 历史+政治 | 612 |
中国刑事警察学院 | 治安学 | 历史+政治 | 611 |
南京警察学院 | – | 历史+政治 | 604 |
中国刑事警察学院 | 禁毒学 | 历史+政治 | 601 |
中央司法警官学院 | – | 历史+不限 | 597 |
南京警察学院 | – | 历史+政治 | 595 |
中央司法警官学院 | – | 历史+政治 | 593 |
中国刑事警察学院 | 警犬技术 | 历史+政治 | 589 |
浙江警察学院 | 涉外警务 | 历史+政治 | 589 |
浙江警察学院 | – | 历史 | 589 |
中央司法警官学院 | – | 历史+不限 | 588 |
中国刑事警察学院 | 侦查学 | 历史+政治 | 581 |
中国刑事警察学院 | 公安情报学 | 历史+政治 | 578 |
中国刑事警察学院 | 涉外警务 | 历史+政治 | 578 |
中央司法警官学院 | – | 历史+不限 | 546 |
发表回复